数显推拉力计变为拉力如何设置为推力测试呢
如果是指针推拉力计的:指针推拉力计两头有提示,pull那头是拉力,push那头是推力。物品放置在那头就是测量相对应的力
如果是数显推拉力计的,一般有按钮可以转换,按钮不尽相同,找下是哪个按钮,按下转换即可
指针推拉力计图片
指针推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGNK-20 | 2-20 | 0.1 | 260X66X36 | 0.5 |
SGNK-30 | 3-30 | 0.2 | ||
SGNK-50 | 5-50 | 0.25 | ||
SGNK-100 | 10-100 | 0.5 | ||
SGNK-200 | 20-200 | 1 | ||
SGNK-300 | 30-300 | 2 | ||
SGNK-500 | 50-500 | 2.5 |
数显推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
沪公网安备 31011702003570号