根据什么设定扭力扳手的扭矩值
根据螺纹的规格和强度级别,参考如下;
螺纹规格 拧紧力矩(N.m)
性能等级5.6 性能等级8.8 性能等级10.9
M6 5-7 6-10 11-14
M8 12-15 19-24 22-29
M8×1 14-18 21-28 24-31
M10 24-30 35-47 43-53
M10×1.25 28-32 41-53 48-59
M10×1 30-36 42-54 51-58
M12 42-53 60-72 80-101
M12×1.5 44-56 66-82 88-107
M12×1.25 47-60 72-85 94-114
M14 72-87 96-126 144-175
M14×1.5 80-96 106-132 160-204
M16 108-127 156-200 199-234
M16×1.5 116-144 168-204 214-252
M18 156-180 192-226 240-260
M18×1.5 162-192 204-240 250-300
M20 216-243 312-372 384-439
M20×1.5 240-264 324-384 433-480
沪公网安备 31011702003570号