100N数显推拉力计品牌_数显推拉力计100N什么品牌好
上海恒刚厂家专业销售数显推拉力计。我司的SG数显推拉力计是一款通用型、高精密拉压大负荷测试好色先生视频播放器下载途径入口。
推拉力计图片
推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
微型推拉力计图片
微型推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
非标定制微型推拉力计图片
S型推拉力计图片
S型推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
轮辐式推拉力计图片
轮辐式推拉力计(内螺纹)
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
柱式推拉力计图片
柱式推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
无线推拉力计图片
无线推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210 |
板环式推拉力计图片
板环式推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
法兰推拉力计 量程10KN -100KN
多通道推拉力计图片
数显推拉力计采用了新的数字通讯技术,是我公司自主研发的新一代高精度拉压力测试好色先生视频播放器下载途径入口。
三种单位制(N、kN/kgf、tf/Lbf、k Lbf)可供选择,并能自动换算;
自动电源关闭机能,具有可设定00-120分钟的自动电源切断时间;
采用高速率A/D变换器,采样速度(RESPONSE)可改变(50-500HZ);
具有精度:±0.5%(相对精度)、重复性误差:±0.2%(相对误差)的高精度,并且实现在100N/10kgf的刻度,小读值0.001N/0.1gf的1/10000解析度;
抓取峰值(大值)机能;
可设定上、下限的公差值,执行GO、NG的判定,并有晶体管放大输出;
可设定区域的重力加速度值(g),因此没有重力单位引起的地域性差异;
峰值保持自动解除机能,峰值的保持时间可自由设定;
数值液晶显示,带LED背光照明,在任何光线环境下均可达到高清晰显示;
*的固定孔设计,方便推拉力计安装于试验机台上使用,测试值稳定、再现度高,使质量更有保障(公司另有各种手动和电动试验台供选择);
*的断点和过载输出信号,可连接到电动试验台或其它执行机构,可实现断点和大值停机之控制机能;
高强度ABS好色先生视频播放器下载途径入口存放盒内衬EVA防振垫,可防止腐蚀性物体的侵入和运输中的损伤;
可用来测试:拉力、压力、剥离力、撕破力、粘力、弯曲力、破断力、焊接力、刺破力、开启力等。
发货通知:
感谢您对我公司的支持,常规产品好色先生网址下载都会在24小时内进行配送,当然为了确保您需要的产品可以在规定时间发出,除了好色先生网址下载的努力以后,希望您能在付款前与销售人员,确认咨询情况。
我司还销售的有:便携式推拉力计 拉压力测力仪 带输出信号扭力扳手 带显示的扭矩扳手 电子数显扭矩扳手 预制式扭力扳手
100N数显推拉力计品牌_数显推拉力计100N什么品牌好
沪公网安备 31011702003570号